<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-SAPIENS.NET &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.pc-sapiens.net/category/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pc-sapiens.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>XBMC: Il MediaCenter per eccellenza</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/xbmc-il-media-center-per-eccellenza-218.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/xbmc-il-media-center-per-eccellenza-218.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mediacenter]]></category>
		<category><![CDATA[multipiattaforma]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/xbmc-il-media-center-per-eccellenza-218.html' addthis:title='XBMC: Il MediaCenter per eccellenza '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Cos&#8217;è un MediaCenter? Il MediaCenter è un programma multimediale per la gestione di contenuti audio / video ma non solo. Spesso installato su computer collegati a televisioni o car pc. Un MediaCenter vi digitalizza il salotto e perché no, la vostra auto. XBMC è il miglio MediaCenter che io conosca. Non è molto conosciuto eppure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/xbmc-il-media-center-per-eccellenza-218.html' addthis:title='XBMC: Il MediaCenter per eccellenza '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-06-a-21.05.48.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-219" title="Schermata 2011-01-06 a 21.05.48" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-06-a-21.05.48-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Cos&#8217;è un MediaCenter?<br />
Il MediaCenter è un programma multimediale per la gestione di contenuti audio / video ma non solo. Spesso installato su computer collegati a televisioni o car pc. Un MediaCenter vi digitalizza il salotto e perché no, la vostra auto.</p>
<p>XBMC è il miglio MediaCenter che io conosca. Non è molto conosciuto eppure esiste da anni ed è sempre più potente.<br />
L&#8217;ho incontrato per la prima volta nel 2003, cercando un modo per espandere la prima serie della XBox.<span id="more-218"></span>Oggi ha raggiunto livelli sbalorditivi, è bello, è funzionale ed è espandibile, ma sopratutto multipiattaforma.</p>
<p>Infatti è stato compilato per Mac (Intel e PowerPC), Linux, Windows, AppleTV (attualmente solo prima generazione) e persino in versione LiveCD.</p>
<p>Le funzionalità sono innumerevoli: Player Audio e Video, Visualizzatore Immagini con gallerie, FileManager, FeedReader, un Meteo ben sviluppato e la possibilità di installare estensioni come programmi aggiuntivi e temi grafici per XBMC stesso.</p>
<p>Insomma questo programma non può mancare dal vostro salotto.</p>
<p><strong>Screenshot: Player video youtube plugin</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-07-a-00.34.04.png"><img class="size-large wp-image-220 aligncenter" title="Schermata 2011-01-07 a 00.34.04" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-07-a-00.34.04-1024x640.png" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Clicca sulla foto per ingrandire</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Screenshot: Meteo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-06-a-21.06.09.png"><img class="size-large wp-image-221 aligncenter" title="Schermata 2011-01-06 a 21.06.09" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-06-a-21.06.09-1024x640.png" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Clicca sulla foto per ingrandire</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Questo MediaCenter può essere controllato remotamente tramite soluzioni molteplici:</p>
<ul>
<li>Apple Remote: Telecomando ufficiale apple</li>
<li>Telecomandi compatibili: Mac, Windows e Linux</li>
<li>Tramite iPod Touch e iPhone installando da app store: <a href="http://itunes.apple.com/it/app/uremote-xbmc/id356830858?mt=8" target="_blank">uRemoteXBMC</a> gratuito, <a href="http://itunes.apple.com/app/xbmc-remote/id289316916?mt=8" target="_blank">XBMC Remote for iPhone</a> al prezzo di $2,99</li>
<li>Tramite l&#8217;app ufficiale per Android: <a href="http://xbmc.org/freezy3k/2010/07/13/official-xbmc-remote-for-android/" target="_blank">http://xbmc.org/freezy3k/2010/07/13/official-xbmc-remote-for-android/</a></li>
</ul>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Ultimo consiglio non meno importate è la scelta de installazione degli AddOns utili per estendere le capacità di XBMC.<br />
Personalmente ho trovato molto utili gli addons di  YouTube, Vimeo, il notificatore di ricezione mail per GMail. Ma ce n&#8217;è per tutti i gusti.</p>
<p style="text-align: left;">In oltre XBMC è in grado di connettersi a unità usb, NAS (HardDisk di Rete) e cartelle condivise da altri computer.</p>
<p style="text-align: left;">Vi ricordo che in XBMC è presente la traduzione Italiana ed è totalmente Gratuito.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://xbmc.org/skins/confluence/" target="_blank">Galleria foto ufficiale</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://xbmc.org/download/" target="_blank">Download XBMC per tutte le piattaforme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/xbmc-il-media-center-per-eccellenza-218.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchi un Driver?</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/windows/come-trovare-driver-117.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/windows/come-trovare-driver-117.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/come-trovare-driver-117.html' addthis:title='Cerchi un Driver? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vi è mai capitato di reinstallare il sistema operativo su computer basati su hardware poco supportato? Quante volte vi siete ammattiti nel cercare il driver giusto per far funzionare periferiche non riconosciute nativamente dall&#8217;OS e come se non bastasse sprovvisti pure del cd di installazione? Con una semplice procedura e grazie al sito pcidatabase.com Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/come-trovare-driver-117.html' addthis:title='Cerchi un Driver? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Vi è mai capitato di reinstallare il sistema operativo su computer basati su hardware poco supportato?</p>
<p>Quante volte vi siete ammattiti nel cercare il driver giusto per far funzionare periferiche non riconosciute nativamente dall&#8217;OS e come se non bastasse sprovvisti pure del cd di installazione?</p>
<p>Con una semplice procedura e grazie al sito pcidatabase.com</p>
<p>Ecco come reperire i codici di identificazione Produttore e Modello Periferica di hardware in cui siamo sprovvisti di driver.<span id="more-117"></span></p>
<p>Facciamo l&#8217;esempio basandosi su Microsoft Windows XP ma questa problematica potrebbe presentarsi su qualsiasi altro sistema operativo anche non di Microsoft.</p>
<p>Per mostrare il pannello delle periferiche occorre fare clic con il tasto destro del mouse su Risorse del computer → Proprietà → Utilità di sistema  → Gestione periferiche.</p>
<p>A questo punto selezionare la periferica non riconosciuta, in genere contrassegnata da un punto interrogativo. Fate doppio clic su di essa e spostatevi nel tab Dettagli.</p>
<p>Ora appuntatevi la coppia di numeretti indicate nell&#8217;immagine di esempio:</p>
<div id="attachment_118" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/12/iddevice2.jpg"><img class="size-full wp-image-118" title="iddevice" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/12/iddevice2.jpg" alt="" width="630" height="446" /></a><p class="wp-caption-text">Proprietà Periferica</p></div>
<p>Adesso aprite il sito www.pcidatabase.com e trascrivete l&#8217;ID Periferica nella casella Device Search.</p>
<p>Il risultato sarà come simile a questo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/12/PciDatabase1.jpg"><img class="size-full wp-image-119 aligncenter" title="PciDatabase1" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/12/PciDatabase1.jpg" alt="" width="547" height="349" /></a></p>
<p>Nella maggior parte dei casi la ricerca ha esiti positivi, quindi potrete cercare sul sito del produttere il driver ufficiale.</p>
<p>Avvolte la ricerca ha più di un risultato, questo perche lo stesso chip può essere usato da piu Produttori come in questo caso. Potrete orientarvi confrontando anche l&#8217;ID del Produttore.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/12/PciDatabase2.jpg"><img class="size-full wp-image-120 aligncenter" title="PciDatabase2" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/12/PciDatabase2.jpg" alt="" width="548" height="441" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Molto spesso nella pagina di dettaglio sono presenti i link per scaricare il driver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/windows/come-trovare-driver-117.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Explorer</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/iphone-explorer-97.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/iphone-explorer-97.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple OS X]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/iphone-explorer-97.html' addthis:title='iPhone Explorer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Hai bisogno di navigare tra le cartelle del tuo &#8220;apple mobile device&#8221; (iPhone, iPod Touch e iPad) ? Questo è il programma che stavi cercando! Funziona su devices originali o jailbroken, con  alcune funzionalità in più per quest&#8217;ultimi. Come tutti i programmi descritti in questo sito, iPhone Explorer è totalmente Free ed esiste in Versione per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/iphone-explorer-97.html' addthis:title='iPhone Explorer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Hai bisogno di navigare tra le cartelle del tuo &#8220;apple mobile device&#8221; (iPhone, iPod Touch e iPad) ?<br />
Questo è il programma che stavi cercando! Funziona su devices originali o jailbroken, con  alcune funzionalità in più per quest&#8217;ultimi.</p>
<p>Come tutti i programmi descritti in questo sito, iPhone Explorer è totalmente Free ed esiste in Versione per Mac OSX e Microsoft Windows.<span id="more-97"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/10/iPhoneExplorer.png"><img class="size-full wp-image-96 aligncenter" title="iPhoneExplorer" src="http://www.pc-sapiens.net/wp-content/uploads/2010/10/iPhoneExplorer.png" alt="" width="498" height="428" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.macroplant.com/iphoneexplorer/" target="_blank">Download iPhone Explorer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/iphone-explorer-97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Malicious Software Removal Tool (MRT.exe)</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/windows/microsoft-malicious-software-removal-tool-mrt-exe-91.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/windows/microsoft-malicious-software-removal-tool-mrt-exe-91.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manutenzione e Protezione]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[antimalware]]></category>
		<category><![CDATA[exe]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[rootkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/microsoft-malicious-software-removal-tool-mrt-exe-91.html' addthis:title='Microsoft Malicious Software Removal Tool (MRT.exe) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vi siete mai chiesti cosa sono quegli aggiornamenti mensili di windows denominati ad esempio &#8220;Strumento di rimozione malware Marzo 2010&#8243; ? Si? Bene perché me lo sono chiesto anche io. Si tratta di un cleaner (MRT.exe) aggiornato ogni secondo martedì del mese. Potete trovarlo nella cartella &#8220;c:\windows\system32\MRT.exe&#8221; e vi consiglio di utilizzarlo insieme agli altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/microsoft-malicious-software-removal-tool-mrt-exe-91.html' addthis:title='Microsoft Malicious Software Removal Tool (MRT.exe) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Vi siete mai chiesti cosa sono quegli aggiornamenti mensili di windows denominati ad esempio &#8220;Strumento di rimozione malware Marzo 2010&#8243; ?</p>
<p>Si? Bene perché me lo sono chiesto anche io. Si tratta di un cleaner (MRT.exe) aggiornato ogni secondo martedì del mese.<br />
Potete trovarlo nella cartella &#8220;c:\windows\system32\MRT.exe&#8221; e vi consiglio di utilizzarlo insieme agli altri programmi menzionati in questo blog. Infatti è capitato che trovasse malware invisibili per spybots.</p>
<p>MRT.exe è presente su windows 2000, XP, server 2003, server 2008, Vista, e nell&#8217;ultimo windows 7<br />
La scansione può durare molto tempo quindi non fateci caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/windows/microsoft-malicious-software-removal-tool-mrt-exe-91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImgBurn</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/windows/imgburn-60.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/windows/imgburn-60.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cue]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[masterizzare]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/imgburn-60.html' addthis:title='ImgBurn '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>ImgBurn è un ottimo programma per la Creazione e Scrittura, Esplorazione e Verifica di File Immagine per CD/DVD. Supporta quasi tutte le estensioni esistenti. E’ semplice da usare ed è Gratuito! E’ disponibile anche il file per la traduzione in lingua italiana ma io consiglio l’originale in lingua inglese. E&#8217; molto affidabile per effettuare copie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/imgburn-60.html' addthis:title='ImgBurn '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>ImgBurn è un ottimo programma per la <strong>Creazione</strong> e <strong>Scrittura</strong>, <strong>Esplorazione</strong> e <strong>Verifica</strong> di <strong>File Immagine</strong> per CD/DVD. Supporta quasi tutte le estensioni esistenti. E’ semplice da usare ed è Gratuito! E’ disponibile anche il file per la traduzione in lingua italiana ma io consiglio l’originale in lingua inglese.<span id="more-60"></span></p>
<p>E&#8217; molto affidabile per effettuare copie di backup per console come Nintendo Wii, PlayStation 2, Xbox e Xbox360</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/Public/UpLoad/Image/imgProgrammi/ImgBurnP1.jpg" border="1" alt="" width="520" height="347" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.imgburn.com/index.php?act=download" target="_blank"><strong>Download ImgBurn!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/windows/imgburn-60.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebGobbler: creare un opera d’arte</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/windows/webgobber-creare-un-opera-darte-56.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/windows/webgobber-creare-un-opera-darte-56.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/webgobber-creare-un-opera-darte-56.html' addthis:title='WebGobbler: creare un opera d’arte '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vi piacerebbe appendere in salotto un poster contenente un collage di tutte le vostre foto ma che in verità assomigli più ad una opera d’arte vera e propria? Con webGobbler è possibile! Come funziona: Utilizzare il programma è molto semplice, tuttavia occorre settare qualche parametro prima di generare il nostro Collage.Una volta istallato il programma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/windows/webgobber-creare-un-opera-darte-56.html' addthis:title='WebGobbler: creare un opera d’arte '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>Vi piacerebbe appendere in salotto un poster contenente un collage di tutte le vostre foto ma che in verità assomigli più ad una opera d’arte vera e propria? Con webGobbler è possibile!<span id="more-56"></span></p>
<div><strong>Come funziona:<br />
</strong>Utilizzare il programma è molto semplice, tuttavia occorre settare qualche parametro prima di generare il nostro Collage.Una volta istallato il programma troverete nel  menu <strong>“Start / Programmi / webGlobber”</strong> cliccate la voce <strong>Configure webGobbler</strong>, Cliccateci su e come magia vi apparirà il pannello di configurazione <img src='http://www.pc-sapiens.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
<div><strong>Primo passo:</strong><br />
Nelle prima schermata potete impostare la risoluzione in pixel dell’immagine di output ovvero la grandezza della vostra opera!</p>
<p>Le dimensioni del file sono strettamente collegate all’utilizzo che ne farete. Se volete creare un megaposter da mettere in salotto le dimensioni dovranno essere molto ampie ed è preferibile chiedere consiglio alla stamperia che effettuerà la stampa, se per voi un foglio A4 è più che sufficiente impostate questa dimensione 3508&#215;2480, se invece è vostra intenzione creare un originale sfondo per il vostro desktop, impostate la risoluzione del vostro schermo. Se volete creare un immagine compatibile con la maggior parte degli schermi lasciate pure 1024&#215;768.</p></div>
<div style="text-align: center;"><img src="/Public/UpLoad/Image/imgProgrammi/webGobblerP1.jpg" border="1" alt="" width="550" height="663" /></div>
<div style="text-align: center;"></div>
<div><strong><span>Secondo passo:</span></strong><span></p>
<p>In alto alla finestra cliccate sulla scheda Network. Nel riquadro <strong>“Connection”</strong> spuntate la voce <strong>“<strong>Do not connect to internet: use images found on local disk”</strong></strong> e selezionate la cartella dove avete riposto le vostre foto.</p>
<p></span></div>
<div style="text-align: center;"><span><img src="/Public/UpLoad/Image/imgProgrammi/webGobblerP2.jpg" border="1" alt="" width="550" height="618" /></span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><strong>Terzo passo:</strong><br />
Cliccate sul pulsante <strong>“Save configuration”</strong> e subito dopo sul pulsante <strong>“Close”</strong> in basso alla finestra  e la configurazione è terminata.</div>
<div>Adesso potete passare alla generazione del file. Tornate nel menu <strong>“Start / Programmi / webGlobber” </strong>e cliccate sulla voce <strong>Run webGobbler.</strong> Il programma si aprirà cominciando da subito la generazione del file a cui non esiste fine. Il programma inizierà a comporre il collage delle vostre foto e quando nel riquadro di anteprima comparirà una composizione che vi piace, vi basterà premere il pulsate <strong>“Save image”</strong> per catturare il fotogramma interessato. Ma non finisce ancora qui! webGlibber continuera il suo collage all’infinito quindi è possibile che col passare dei minuti il collage assuma altre colorazioni, altre immagini, quindi potete continuare nel catturare tutti i fotogrammi che volete. Per interrompere il processo naturalmente vi basterà chiudere il programma. Perche un opera d’arte? Perche state creando immagini assolutamente irripetibili, il processo di composizione è totalmente casuale.</div>
<div></div>
<div style="text-align: center;"><img src="/Public/UpLoad/Image/imgProgrammi/webGobblerP3.jpg" border="1" alt="" width="550" height="527" /></div>
<div>Buon divertimento!</div>
<div style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.sebsauvage.net/webgobbler/#download" target="_blank">Scarica webGobbler</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/windows/webgobber-creare-un-opera-darte-56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/gimp-53.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/gimp-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/gimp-53.html' addthis:title='GIMP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>GIMP il miglior software gratuito di foto ritocco in circolazione. La sua interfaccia ricorda molto quella del potentissimo Photoshop. Come tutti i programmi di grafica semi professionale il suo punto di forza non è di certo la facilità d&#8217;utilizzo. Ora scatenatevi nel ritoccare le vostre immagini preferite esibendo agli amici i vostri capolavori. Download GIMP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/gimp-53.html' addthis:title='GIMP '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p>GIMP il miglior software gratuito di foto ritocco in circolazione. La sua interfaccia ricorda molto quella del potentissimo Photoshop. Come tutti i programmi di grafica semi professionale il suo punto di forza non è di certo la facilità d&#8217;utilizzo. Ora scatenatevi nel ritoccare le vostre immagini preferite esibendo agli amici i vostri capolavori.</p>
<p><span id="more-53"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="/Public/UpLoad/Image/imgProgrammi/GIMP1.jpg" alt="" width="548" height="389" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.gimp.org/downloads/">Download GIMP</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/gimp-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice</title>
		<link>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/openoffice-50.html</link>
		<comments>http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/openoffice-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi e Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pc-sapiens.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.pc-sapiens.net/apple-osx/openoffice-50.html' addthis:title='OpenOffice '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sun OpenOffice è l’alternativa OpenSouce a MS Office. Sono convinto che tuttora Microsoft Office resta il miglior programma commerciale per l’editing di testi, fogli elettronici, presentazioni, database, form e molto altro ancora. La sua produttività non ha paragoni, ma sono dell’idea che almeno a livello casalingo la spesa per l’acquisto dell’intero pacchetto MS Office sia [...]]]></description>
